| 品牌 | 小猫牌 | 线芯材质 | 紫铜线 | 
|---|---|---|---|
| 电压等级 | 0.6/1KV | 绝缘材料 | 塑料绝缘电力电缆 | 
| 护套材质 | PVC | 电线最大外径 | 国标mm | 
| 绝缘厚度 | 国标mm | 额定电压 | 0.6/1KV | 
变频器电缆BPYJVP2-1KV3*25+1*16
硅橡胶变频电缆产品特点及用途:本产品适用于交流额定电压0.6/1KV及以下变频控制系统作供电电缆或电气连接, 抗电磁干扰,降低变频电机噪音,保证系统稳定运行。
硅橡胶变频电缆产品执行标准:Q/CLB04-2003阻燃耐火特性试验执行GB12666-90标准
硅橡胶变频电缆使用特性
1. 交流额定电压:U0/U 0.6/1KV工作温度:硅橡胶绝缘180℃氟46绝缘200℃和260℃两种聚氯 乙烯绝缘70℃交联聚乙烯90℃环境温度:敷设电缆时的环境温度应不低于-40℃;聚氯乙烯护 套电缆不低于0℃。
2. 电缆安装敷设温度应不低于-25℃。
3. 电缆允许弯曲半径:电缆最小为电缆外径的10倍
硅橡胶变频电缆型号
BPGG  | 硅橡胶绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐高温变频电力电缆。  | 
BPGGP2  | 硅橡胶绝缘和护套铜带绕包屏蔽耐高温变频电力电缆。  | 
BPGGPP2  | 硅橡胶绝缘和护套铜丝编织铜带绕包屏蔽耐高温变频电力电缆。  | 
BPGGP3  | 硅橡胶绝缘和护套铝聚酯复合膜绕包屏蔽耐高温变频电力电缆。  | 
BPGVFP  | 硅橡胶绝缘丁护套铜丝编织屏蔽耐高温变频电力电缆。  | 
BPGVFP2  | 硅橡胶绝缘丁  护套铜带绕包屏蔽耐高温变频电力电缆。  | 
BPGVFPP2  | 硅橡胶绝缘丁  护套铜丝编织铜带绕包屏蔽耐高温变频电力电缆。  | 
BPGVFP3  | 硅橡胶绝缘丁  护套铝聚酯复合膜绕包屏蔽耐高温变频电力电缆。  | 
BPFFP  | 氟46绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐高温变频电力电缆。  | 
BPFFP2  | 氟46绝缘和护套铜带绕包屏蔽耐高温变频电力电缆。  | 
BPFFPP2  | 氟46绝缘和护套铜丝编织铜带绕包屏蔽耐高温变频电力电缆  | 
BPFFP3  | 氟46绝缘和护套铝聚酯复合膜绕包屏蔽耐高温变频电力电缆。  | 
BPVVP  | 聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽变频电力电缆。  | 
BPVVP2  | 聚氯乙烯绝缘和护套铜带绕包屏蔽变频电力电缆。  | 
BPVVPP2  | 聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织铜带绕包屏蔽变频电力电缆。  | 
BPVVP3  | 聚氯乙烯绝缘和护套铝聚酯复合膜绕包屏蔽变频电力电缆。  | 
BPYJVP  | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽变频电力电缆。  | 
BPYJVP2  | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽变频电力电缆。  | 
BPYJVPP2  | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织铜带绕包屏蔽变频电力电缆。  | 
BPYJVP3  | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝聚酯复合膜绕包屏蔽变频电力电缆。  | 
