品牌 | 小猫牌 | 线芯材质 | 紫铜线 |
---|---|---|---|
类型 | 矿用橡套电缆 | 截面 | 50mm2 |
产品认证 | 其他 | 弯曲半径 | ≥6倍mm |
额定电压 | 0.66/1.14KVV | 工作温度 | 45度℃ |
适用范围 | 矿用井下移动软电缆 | 护套厚度 | 4mm |
每卷长度 | 500m |
采煤机电缆MCPT3*50+1*25+4*6 矿用橡套电缆
型 号 | 名 称 | 用 途 |
MCPTJ-0.66/1.14 | 采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆 | 额定电压为0.66/1.14kV及以下采煤机及类似设备的电源连接 |
MCPT-0.66/1.14 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.66/1.14kV及以下采煤机及类似设备的电源连接 |
MCPT-1.9/3.3 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为1.9/3.3kV及以下采煤机及类似设备的电源连接 |
MCPTJ-1.9/3.3 | 采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆 | 额定电压为1.9/3.3kV及以下采煤机及类似设备的电源连接 |
矿用橡套电缆结构特点:
一:导电线芯。柔软性要求以电钻电缆,采掘机电缆;导线结构采取如下措施:
1, 采用较软的细直径铜单线、以小节距束合、复绞。整根电缆的弯曲扭转性还受到绝缘、护套结构的影响,因此不能认为单丝越细,节距越小越好。
2, 采用同向束绞和复绞可提高柔软性。
3, 为了便于导线在绝缘层中的相对滑动和便于安装维修。电钻电缆和小截面的采掘机电缆导线单丝应镀锡,大截面采掘机电缆在导线外还用包纸带隔离绝缘。 采煤机电缆MCPT3*50+1*25+4*6 矿用橡套电缆
型号 | 名称 | 用途 |
MCPT-0.66/1.14 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压0.66/1.14kV及以下采煤机及类似设备的电源连接 |
MCPTJ-0.66/1.14 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压0.66/1.14kV及以下采煤机及类似设备的电源连接 |
MCPT-1.9/3.3 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机及类似设备的电源连接 |
MCPTJ-1.9/3.3 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机及类似设备的电源连接 |
电缆规格应符合下表,其中地线芯导体标称截面不小于表中规定
表1 | ||||||
动力线芯 | 地线芯 | 控制线芯 | 动力线芯绝缘厚度 | 护套厚度 | MCPT0.66/1.14外径mm | 20℃地线芯与屏蔽层并联直流电阻最大值Ω/km |
3*25 | 1*16 | 3*4 | 1.5 | 5.0 | 39.7-42.9 | 0.56 |
3*35 | 1*16 | 3*4 | 1.6 | 5.0 | 43.1-46.3 | 0.54 |
3*50 | 1*25 | 3*4 | 1.7 | 5.3 | 48.5-51.8 | 0.44 |
3*70 | 1*35 | 3*6 | 1.8 | 5.8 | 55.1-58.8 | 0.30 |
3*95 | 1*50 | 3*6 | 2.0 | 6.4 | 62.4-66.1 | 0.26 |
3*120 | 1*50 | 3*10 | 2.2 | 6.9 | 68.0-72.5 | 0.24 |
3*150 | 1*70 | 3*10 | 2.4 | 7.3 | 74.5-79.5 | 0.23 |