| 品牌 | 小猫牌 | 线芯材质 | 紫铜线 | 
|---|---|---|---|
| 类型 | 矿用橡套电缆 | 截面 | 70mm2 | 
| 产品认证 | ISO9001-2000 | 弯曲半径 | ≥6倍mm | 
| 额定电压 | 1.9/3.3V | 工作温度 | 45℃ | 
| 适用范围 | 煤矿 铁矿 锌矿 | 护套厚度 | 5mm | 
| 每卷长度 | 500m | 
矿用光纤复合缆 高压复合橡套电缆
适用于额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机及类似设备的电源连接。。
2 工作条件
2.1 额定电压U0/U分别为0.66/1.14kV、1.9/3.3kV。
2.2 电缆导体的长期允许工作温度为90℃。
2.3 电缆的小弯曲半径为电缆直径的6倍。
2.4 黄色护套电缆不得在日光下长期暴露。
3 产品型号见表1。矿用光纤复合缆 高压复合橡套电缆

型 号  | 名 称  | 用 途  | 
MCPTJ-0.66/1.14  | 采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆  | 额定电压为0.66/1.14kV及以下采煤机及类似设备的电源连接  | 
MCPT-0.66/1.14  | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆  | 额定电压为0.66/1.14kV及以下采煤机及类似设备的电源连接  | 
MCPT-1.9/3.3  | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆  | 额定电压为1.9/3.3kV及以下采煤机及类似设备的电源连接  | 
MCPTJ-1.9/3.3  | 采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆  | 额定电压为1.9/3.3kV及以下采煤机及类似设备的电源连接  | 
额定电压8.7/10kV及以下金属屏蔽监视型软电缆1 用途适用于额定电压8.7/10kV及以下的井下移动变压器及类似设备的电源连接。
型号  | 名称  | 用途  | 
MCPT-0.66/1.14  | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆  | 额定电压0.66/1.14kV及以下采煤机及类似设备的电源连接  | 
MCPTJ-0.66/1.14  | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆  | 额定电压0.66/1.14kV及以下采煤机及类似设备的电源连接  | 
MCPT-1.9/3.3  | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆  | 额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机及类似设备的电源连接  | 
MCPTJ-1.9/3.3  | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆  | 额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机及类似设备的电源连接  | 
电缆规格应符合下表,其中地线芯导体标称截面不小于表中规定
表1  | ||||||
动力线芯  | 地线芯  | 控制线芯  | 动力线芯绝缘厚度  | 护套厚度  | MCPT0.66/1.14外径mm  | 20℃地线芯与屏蔽层并联直流电阻最大值Ω/km  | 
3*25  | 1*16  | 3*4  | 1.5  | 5.0  | 39.7-42.9  | 0.56  | 
3*35  | 1*16  | 3*4  | 1.6  | 5.0  | 43.1-46.3  | 0.54  | 
3*50  | 1*25  | 3*4  | 1.7  | 5.3  | 48.5-51.8  | 0.44  | 
3*70  | 1*35  | 3*6  | 1.8  | 5.8  | 55.1-58.8  | 0.30  | 
3*95  | 1*50  | 3*6  | 2.0  | 6.4  | 62.4-66.1  | 0.26  | 
3*120  | 1*50  | 3*10  | 2.2  | 6.9  | 68.0-72.5  | 0.24  | 
3*150  | 1*70  | 3*10  | 2.4  | 7.3  | 74.5-79.5  | 0.23  | 
